Moteurs de production d'énergie - 43 kW - Y4110D
| Y4110D 43 kW/1500 tr/min 50 kW/1800 tr/min | |
| Modèle | Y4110D |
| Taper | Vertical, refroidissement par eau, quatre temps |
| type de chambre de combustion | Injecteur direct |
| Nombre de cylindres | 4 |
| Alésage (mm) | 110 |
| Stoke (mm) | 118 |
| Taux de compression | 18 |
| Déplacement total (L) | 4,484 |
| Ordre de tir | 1-3-4-2 |
| Puissance nominale (kW) / Vitesse (tr/min) | 43/1500 48/1800 |
| Consommation spécifique minimale de carburant à pleine charge (g/kW.h) | ≤235 |
| Type d'admission | Aspiration naturelle |
| Méthode de refroidissement | Refroidissement par eau forcée |
| Échec du démarrage | Électrique |
| taille du volant moteur | SAE10″ ou SAE11,5″ |
| dimensions du boîtier de cloche | SAE3# |
| Masse nette sans radiateur | 330 |
| Dimensions hors tout (L*l*H) (mm) sans radiateur | 892*618*740 |
Votre succès est notre motivation ! Notre équipe est profondément ancrée dans le secteur depuis de nombreuses années et s'engage à vous protéger grâce à des technologies innovantes et des produits fiables. Chaque produit est soumis à des tests rigoureux afin de garantir que ses performances et sa sécurité répondent aux normes. Que vous ayez besoin de solutions personnalisées ou de services réguliers, nous collaborerons pleinement avec vous. Plus qu'un simple produit, nous vous offrons un accompagnement complet et attentif tout au long du processus. Vos commentaires contribueront directement à notre croissance commune. Nous vous invitons sincèrement à nous rejoindre et à explorer ensemble de futures opportunités commerciales ! N'hésitez pas à nous contacter à tout moment. Nous nous réjouissons de répondre à vos questions.




