Moteur à gaz naturel

| Modèle | Numéros de cylindre | Alésage (mm) | Cigognes (mm) | Déplacement (L) | Prise d'air | Type de carburant | Puissance du moteur (KW) | Groupe électrogène (kW) | Dimensions du carter d'embrayage et du volant moteur |
| YD4M1D | 4 | 80 | 90 | 1,809 | Aspiration naturelle | Biogaz, gaz naturel, gaz liquéfié, etc. | 14 | 11 | SAE4#/7,5' |
| YD4B1D | 4 | 90 | 105 | 2.7 | Aspiration naturelle | 21 | 17 | SAE4#/7,5' | |
| YTN4N-D | 4 | 98 | 120 | 3.6 | Aspiration naturelle | 30 | 25 | SAE3#/11,5' | |
| YD4D1D | 4 | 102 | 118 | 3,86 | Aspiration naturelle | 33 | 25 | SAE3#/11,5' | |
| YTN4Z-D | 4 | 98 | 120 | 3.6 | turbocompressé | 60 | 50 | SAE3#/11,5' | |
| YTN4M5-D | 4 | 110 | 135 | 5.13 | Aspiration naturelle | 70 | 60 | SAE3#/11,5' | |
| YTN4M5Z-D | 4 | 110 | 135 | 5.13 | turbocompressé | 96 | 80 | SAE3#/11,5' | |
| YTN6M5-D | 6 | 110 | 135 | 7.7 | Aspiration naturelle | 110 | 100 | SAE3#/11,5' | |
| YTN6M5Z-D | 6 | 110 | 135 | 7.7 | turbocompressé | 150 | 130 | SAE3#/11,5' | |
| YTN6S4-D | 6 | 126 | 130 | 9,726 | Aspiration naturelle | 170 | 150 | SAE1#/14' | |
| YTN6S4L-D | 6 | 126 | 130 | 9,726 | turbocompressé | 230 | 200 | SAE1#/14' | |
| YTN6S9-D | 6 | 126 | 155 | 11.6 | turbocompressé | 250 | 230 | SAE1#/14' | |
| YTN6S9L-D | 6 | 126 | 155 | 11.6 | turbocompressé | 280 | 250 | SAE1#/14' |



