Moteurs de production d'énergie - 320 kW - YM6S9L-DA
Moteurs diesel YTO pour générateur
| Modèle | YM6S9L-DA |
| Taper | Vertical, refroidissement par eau, quatre temps |
| type de chambre de combustion | Injecteur direct |
| Nombre de cylindres | 6 |
| Alésage (mm) | 126 |
| Stoke (mm) | 130 |
| Taux de compression | 16,5:1 |
| Déplacement total (L) | 11.54 |
| Ordre de tir | 1-5-3-6-2-4 |
| Puissance nominale (kW) / Vitesse (tr/min) | 320/1500 335/1800 |
| Consommation spécifique minimale de carburant à pleine charge (g/kW.h) | 210 |
| Type d'admission | Turbocompressé avec refroidisseur intermédiaire |
| méthode de refroidissement | refroidissement par eau |
| Méthode de démarrage | Électrique |
| taille du volant moteur | SAE14 |
| dimensions du boîtier de cloche | SAE1 |
| Masse nette sans radiateur | 1030 |
| Dimensions hors tout (L*l*H) (mm) sans radiateur | 1547*950*1668 |
Nous proposons une gamme complète de solutions, des produits standardisés aux solutions entièrement personnalisées. Notre équipe de consultants experts vous fournira les meilleures configurations en fonction de vos besoins spécifiques. Par ailleurs, notre système de service couvre l'intégralité du processus, de la prévente à l'après-vente. Grâce à notre réactivité, nous répondons rapidement à toutes vos demandes.
Leave Your Message




