Moteurs de production d'énergie - 280 kW - YM6S9L-D
Moteurs diesel YTO pour générateur
| Modèle | YM6S9L-D |
| Taper | Vertical, refroidissement par eau, quatre temps |
| type de chambre de combustion | Injecteur direct |
| Nombre de cylindres | 6 |
| Alésage (mm) | 126 |
| Stoke (mm) | 130 |
| Taux de compression | 16,5:1 |
| Déplacement total (L) | 11.54 |
| Ordre de tir | 1-5-3-6-2-4 |
| Puissance nominale (kW) / Vitesse (tr/min) | 280/1500 295/1800 |
| Consommation spécifique minimale de carburant à pleine charge (g/kW.h) | 210 |
| Type d'admission | Turbocompressé avec refroidisseur intermédiaire |
| méthode de refroidissement | refroidissement par eau |
| Méthode de démarrage | Électrique |
| taille du volant moteur | SAE14 |
| dimensions du boîtier de cloche | SAE1 |
| Masse nette sans radiateur | 1030 |
| Dimensions hors tout (L*l*H) (mm) sans radiateur | 1547*950*1668 |
Pour l'avenir, nous continuerons de nous concentrer sur les besoins du marché, de développer des produits innovants et compétitifs, et de vous aider à conserver votre position de leader dans le secteur. Nous accordons une grande importance à chaque opportunité de collaboration et nous réjouissons à l'idée d'établir avec vous un partenariat durable et fondé sur la confiance, afin de créer ensemble une situation gagnant-gagnant. Pour plus d'informations ou pour obtenir une solution personnalisée, n'hésitez pas à contacter notre équipe d'experts. Nous vous répondrons dans les meilleurs délais.
Leave Your Message




